Descrizione
Questo modello di rampe va utilizzato in coppia.
Caratteristiche tecniche:
| CODICE | SF-040 | SF-090 | SF-120 | SF-150 |
|---|---|---|---|---|
| Lunghezza | 40 cm | 90 cm | 120 cm | 150 cm |
| Larghezza | 71 cm | 77 cm | 77 cm | 77 cm |
| Larghezza interna | 71 cm | 73 cm | 73 cm | 73 cm |
| Altezza bordino | — | 6 cm | 6 cm | 6 cm |
| Pendenza/Altezza superabile | 12°/10 cm | 12°/20 cm | 12°/25 cm | 12°/30 cm |
| Peso | 4 Kg | 8 Kg | 10,5 Kg | 12,5 Kg |
| Portata | 300 Kg | 300 Kg | 300 Kg | 300 Kg |
| Ingombro (LxPxA) | 45 x 37 x 5 cm | 90 x 40 x 10 cm | 120 x 40 x 10 cm | 150 x 40 x 10 cm |
Dispositivo CE







Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.